最大安全輸入電平 | DC電壓 | AC耦合 | ±50V(標配) ±100V(選配) |
DC耦合 | 0 V |
CW射頻功率 | AC/DC耦合 | 30dBm(=1W) |
頻率范圍 | 頻率規格 | DC耦合 | AC耦合 |
8GHz | 2 Hz to 8 GHz | 10 MHz to 8 GHz |
26.5 GHz | 2 Hz to 26.5GH | 10 MHz to 26.5 GHz |
44 GHz | 2 Hz to 44 GHz | 10 MHz to 44 GHz |
50GHz | 2 Hz to 50 GHz | 10 MHz to 50 GHz |
67GHz | 2 Hz to 67 GHz | 10 MHz to 67 GHz |
內部參考頻率 | 準確度:±(上次校準日期x老化率+溫度穩定度+校準準確度) |
老化率: ±1×10–7/年 |
溫度穩定度:±1×10–8 |
頻率讀出準確度 | 頻率讀出準確度 = ± (標記頻率 x 參考頻率準確度 + 10 % x RBW + 2 Hz + 0.5 x 水平分辨率 + 1Hz) 水平分辨率 = span / (sweep points -1) |
掃描點數 | 101~100001 |
計數器頻率準確度 | ±(標記頻率 x 頻率準確度) 分辨率:0.001Hz |
頻寬 | 范圍:0Hz,10Hz~該型號最高頻率 |
準確度:±(0.1%頻寬 + 頻率水平分辨率) |
掃描時間 | SPAN = 0Hz,1us~16000s |
SPAN ≥ 10Hz,3us~16000s |
分辨率帶寬 | 標配范圍:1Hz~10MHz 選配范圍:0.1Hz~20MHz 步進:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10……序列 轉換功率不確定度:(100kHz為參考) ±0.15db@(1Hz<RBW≤1MHz) ±0.25db@(1MHz<RBW<10MHz) 3 dB帶寬不確定度:≤3% 形狀因子 60 dB:3 dB: ≤ 4.1 |
分析帶寬 | 100MHz(選件)250MHz(選件)/500MHz(選件)/1000MHz(選件)/2000MHz(選件)/4000MHz(選件) 選件內帶寬任意設置,分辨率為1Hz,范圍100Hz~選件最大帶寬 |
視頻帶寬 | 范圍:1Hz~10MHz(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10序列) 20MHz(選配) |
觸發方式 | 自由、功率、視頻、外部電頻、定時器、中頻、射頻功率及幅度、頻譜模板 |
檢波方式 | 峰峰值、正峰值、負峰值、RMS均方根、平均、采樣 |
剩余調頻 | (frequency = 1000 MHz, RBW = 1 kHz, sweep time = 100 ms) < 0.1 Hz |
相位噪聲 (載頻1GHz, 20℃~30℃) | 頻偏 | 指標(dBc/Hz) | 典型值(dBc/Hz) |
100Hz | -110 | -113 |
1kHz | -126 | -128 |
10kHz | -135 | -137 |
100kHz | -136 | -139 |
1MHz | -139/-145(opt.) | -141/-147(opt.) |
10MHz | -142/-146(opt.) | -145/-149(opt.) |
顯示噪聲電平 (前放關) (輸入端接匹配負載,軌跡選平均,檢波類型為平均,0dB衰減,歸一化至1Hz,20℃~30℃) | 頻率范圍 | 指標(dBm/Hz) | 典型值(dBm/Hz) |
100Hz~10MHz | -143 | -145 |
10MHz ~500MHz | -151 | -153 |
500MHz ~1000MHz | -150 | -152 |
1000MHz ~3400MHz | -147 | -151 |
3400MHz ~6500MHz | -146 | -148 |
6500MHz ~8000MHz | -146 | -149 |
8000MHz ~13000MHz | -145 | -147 |
13000MHz ~18000MHz | -143 | -145 |
18000MHz ~30000MHz | -140 | -142 |
30000MHz ~40000MHz | -135 | -138 |
40000MHz ~44000MHz | -133 | -135 |
44000MHz ~50000MHz | -127 | -129 |
50000MHz ~67000MHz | -128 | -133 |
顯示噪聲電平 (前放開) (輸入端接匹配負載,軌跡選平均,檢波類型為平均,0dB衰減,歸一化至1Hz,20℃~30℃) | 頻率范圍 | 指標(dBm/Hz) | 典型值(dBm/Hz) |
6KHz ~50MHz | -155 | -157 |
50MHz ~8000MHz | -165 | -167 |
8000MHz ~18000MHz | -162 | -164 |
18000MHz ~26500MHz | -161 | -163 |
26500MHz ~40000MHz | -157 | -159 |
40000MHz ~44000MHz | -154 | -156 |
44000MHz ~50000MHz | -154 | -155 |
50000MHz ~67000MHz | -153 | -156 |
頻率響應和絕對幅度響應 (預選器開,10dB衰減,20℃~30℃) | 頻率范圍 | 指標(±x dB) | 典型值(±x dB) |
2Hz~10MHz | ±0.3 | ±0.3 |
10MHz ~8000MHz | ±0.3 | ±0.3 |
8000MHz ~13000MHz | ±0.5 | ±0.4 |
13000MHz ~26500MHz | ±0.6 | ±0.6 |
26500MHz ~40000MHz | ±1.0 | ±0.7 |
40000MHz ~50000MHz | ±1.4 | ±1.3 |
50000MHz ~67000MHz | ±1.8 | ±1.6 |
頻率響應和絕對幅度響應 (預選器關,10dB衰減,20℃~30℃) | 頻率范圍 | 指標(dB) | 典型值(dB) |
2Hz ~10MHz | ±0.3 | ±0.3 |
10MHz ~8000MHz | ±0.3 | ±0.3 |
8000MHz ~13000MHz | ±0.3 | ±0.4 |
13000MHz ~26500MHz | ±0.6 | ±0.5 |
26500MHz ~40000MHz | ±0.8 | ±0.6 |
40000MHz ~50000MHz | ±0.9 | ±0.8 |
50000MHz ~67000MHz | ±1.2 | ±1.0 |
衰減器 | 衰減范圍 | 0~70 dB(標配) 0~75 dB(選配) |
衰減步進 | 1 dB /2 dB |
衰減器轉換不確定度 | <0.25(衰減值≤40dB) <0. 35(衰減值>40dB) |
三階截獲點(TOI) (兩個-15dBm,CW信號,間隔1MHz,25℃) | 頻率范圍 | 指標 | 典型值 |
fin < 5 MHz | > 20 dBm | > 23 dBm |
5MHz ~ 100MHz | > 15 dBm | > 21 dBm |
100MHz ~ 2000MHz | > 16 dBm | > 22 dBm |
2000MHz ~ 6500MHz | > 15 dBm | > 21 dBm |
6500MHz ~ 8000MHz | > 14 dBm | > 19 dBm |
8000MHz ~ 26.5GHz | > 16 dBm | > 23 dBm |
26500MHz~ 50000MHz | > 15 dBm | > 22 dBm |
50000MHz~67000MHz | > 14dBm | > 20 dBm |
1dB增益壓縮 (RF attenuation = 0 dB, RF preamplifier off) | 頻率范圍 | 指標 | 典型值 |
fc ≤ 8GHz | > 8dBm | > 10dBm |
8GHz < fc ≤ 26.5GHz | > 8dBm | > 10dBm |
26.5GHz < fc ≤ 44GHz | > 7dBm | > 10dBm |
44GHz < fc ≤ 50GHz | > 6dBm | > 10dBm |
50GHz < fc ≤ 67GHz | > 4dBm | > 7dBm |
剩余響應 (輸入端接匹配負載,0db衰減,20℃~30℃) | 頻率范圍 | 指標 | 典型值 |
f < 1MHz | < -90dBm | < -90dBm |
1MHz ~ 8000MHz | < -100dBm | < -110dBm |
8000MHz ~ 26.5GHz | < -100 dBm | < -100 dBm |
26.5GHz ~ 50GHz | < -100 dBm | < -100 dBm |
輸入駐波比 VSWR (10 dB 衰減,+20 °C to +30 °C) | <8GHz | ≤1.4 | ≤1.2 |
8GHz ~ 26.5GHz | ≤2.0 | ≤1.6 |
26.5GHz ~ 44GHz | ≤2.2 | ≤2.0 |
44GHz ~ 50GHz | ≤2.5 | ≤2.3 |
50GHz ~67GHz | ≤3.0 | ≤2.5 |
存儲硬盤容量 | SSD硬盤,默認250GB,可拓展至2TB |
IQ采集深度 | 最大2G樣點 |
留盤存儲深度 | 最大可高達20TB(選件) |
實時頻譜 | 分析帶寬(MHz): 250M(選件)/500M(選件)/1000M(選件)/2000M(選件) |
100%截獲概率(POI):優于0.65us(2GHz帶寬) FFT 長度:1024/2048/4096/8192/16384/32768 FFT窗:Blackman Harris, Flattop, Gaussian, Rectangular, Hanning, Hamming, Kaiser FFT重疊率:≥ 50% FFT最大處理速度:2539062 次/秒 顯示方式:real-time spectrum, persistence spectrum, real-time spectrogram, power vs. time, power vs. time waterfall 多視圖展示:余輝圖(可設置色度),實時頻譜圖,3D瀑布圖,瀑布圖,時域I/Q圖等
|